
So với các quốc gia châu Âu thì học phí ở Úc không quá cao. Tuy nhiên, chi phí học tập lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như chương trình học hay trường hoặc tỉnh bang mà bạn chọn. Nếu bạn chọn học ở các trường của tiểu bang New South Wales hoặc Victoria, đặc biệt hơn là các trường ở trung tâm các thành phố như Sydney hay Melbourne thì học phí lúc nào cũng sẽ khá là đắt đỏ.
Thay vào đó, bạn có thể chọn những trường cũng khá là chất lượng ở các tiểu bang khác của Úc như là các trường đại học ở Perth, Western Australia; hay các trường đại học ở Adelaide, South Australia sẽ có mức học phí vừa phải hơn.
| Bậc đào tạo | Học phí du học Úc mỗi năm (AUD/năm) |
| Trung học | 14.000 - 32.000 AUD/năm |
| Đào tạo nghề | 6.000 - 18.000 AUD/năm |
| Cao đẳng | 18.000 - 25.000 AUD/năm |
| Đại học | 18.000 - 45.000 AUD/năm |
| Sau Đại học | 14.000 - 37.000 AUD/năm |
| Thạc sĩ | 14.000 - 45.000 AUD/năm |
| Tiến sĩ | 11.000 - 121.000 AUD/năm |
| Học Tiếng Anh | 350 – 450 AUD/tuần |
Các trường đại học có chi phí phải chăng nhất ở Úc
Danh sách các trường đại học Úc có mức học phí phải chăng nhất:
Sinh viên quốc tế sống ở Úc cần từ 1.400 đến 2.500 AUD/tháng để trang trải mọi chi phí sinh hoạt, bao gồm chỗ ở, thức ăn và các hoạt động xã hội.
Hầu hết các trường đại học đều cung cấp một số lượng nhỏ ký túc xá cho sinh viên trong khuôn viên trường. Đó là lý do tại sao nhiều sinh viên quốc tế chọn thuê nhà riêng hoặc sống cùng gia đình người địa phương (homestay).
| Các chi phí sinh hoạt khác | |
| Cửa hàng tạp hóa và tiệm ăn ở ngoài | $80 - $280/ tuần |
| Gas, điện, nước | $35 - $140/ tuần |
| Điện thoại và Internet | $20 - $55/ tuần |
| Phương tiện di chuyển (công cộng) | $15 - $55/ tuần |
| Ô tô (sau khi mua) | $150 - $260 / tuần |
| Giải trí | $80 - $150/ tuần |
| Chi phí | Mức phí tham khảo |
Phí dịch thuật | 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ |
Phí ghi danh | 50 – 400 AUD (khoảng 760.000 - 6.085.000 VND) |
Phí xin VISA (gồm phí xét VISA và lệ phí phỏng vấn) | 650 AUD (10.2 triệu VND) |
Phí cung cấp sinh trắc học | Khoảng 500.000 VND |
Phí khám sức khỏe | 2.000.000VND - 2.500.000VND |
Vé máy bay | 7.000.000 - 15.000.000 VND |

So với các quốc gia châu Âu thì học phí ở Úc không quá cao. Tuy nhiên, chi phí học tập lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như chương trình học hay trường hoặc tỉnh bang mà bạn chọn. Nếu bạn chọn học ở các trường của tiểu bang New South Wales hoặc Victoria, đặc biệt hơn là các trường ở trung tâm các thành phố như Sydney hay Melbourne thì học phí lúc nào cũng sẽ khá là đắt đỏ.
Thay vào đó, bạn có thể chọn những trường cũng khá là chất lượng ở các tiểu bang khác của Úc như là các trường đại học ở Perth, Western Australia; hay các trường đại học ở Adelaide, South Australia sẽ có mức học phí vừa phải hơn.
| Bậc đào tạo | Học phí du học Úc mỗi năm (AUD/năm) |
| Trung học | 14.000 - 32.000 AUD/năm |
| Đào tạo nghề | 6.000 - 18.000 AUD/năm |
| Cao đẳng | 18.000 - 25.000 AUD/năm |
| Đại học | 18.000 - 45.000 AUD/năm |
| Sau Đại học | 14.000 - 37.000 AUD/năm |
| Thạc sĩ | 14.000 - 45.000 AUD/năm |
| Tiến sĩ | 11.000 - 121.000 AUD/năm |
| Học Tiếng Anh | 350 – 450 AUD/tuần |
Các trường đại học có chi phí phải chăng nhất ở Úc
Danh sách các trường đại học Úc có mức học phí phải chăng nhất:
Sinh viên quốc tế sống ở Úc cần từ 1.400 đến 2.500 AUD/tháng để trang trải mọi chi phí sinh hoạt, bao gồm chỗ ở, thức ăn và các hoạt động xã hội.
Hầu hết các trường đại học đều cung cấp một số lượng nhỏ ký túc xá cho sinh viên trong khuôn viên trường. Đó là lý do tại sao nhiều sinh viên quốc tế chọn thuê nhà riêng hoặc sống cùng gia đình người địa phương (homestay).
| Các chi phí sinh hoạt khác | |
| Cửa hàng tạp hóa và tiệm ăn ở ngoài | $80 - $280/ tuần |
| Gas, điện, nước | $35 - $140/ tuần |
| Điện thoại và Internet | $20 - $55/ tuần |
| Phương tiện di chuyển (công cộng) | $15 - $55/ tuần |
| Ô tô (sau khi mua) | $150 - $260 / tuần |
| Giải trí | $80 - $150/ tuần |
| Chi phí | Mức phí tham khảo |
Phí dịch thuật | 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ |
Phí ghi danh | 50 – 400 AUD (khoảng 760.000 - 6.085.000 VND) |
Phí xin VISA (gồm phí xét VISA và lệ phí phỏng vấn) | 650 AUD (10.2 triệu VND) |
Phí cung cấp sinh trắc học | Khoảng 500.000 VND |
Phí khám sức khỏe | 2.000.000VND - 2.500.000VND |
Vé máy bay | 7.000.000 - 15.000.000 VND |

So với các quốc gia châu Âu thì học phí ở Úc không quá cao. Tuy nhiên, chi phí học tập lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như chương trình học hay trường hoặc tỉnh bang mà bạn chọn. Nếu bạn chọn học ở các trường của tiểu bang New South Wales hoặc Victoria, đặc biệt hơn là các trường ở trung tâm các thành phố như Sydney hay Melbourne thì học phí lúc nào cũng sẽ khá là đắt đỏ.
Thay vào đó, bạn có thể chọn những trường cũng khá là chất lượng ở các tiểu bang khác của Úc như là các trường đại học ở Perth, Western Australia; hay các trường đại học ở Adelaide, South Australia sẽ có mức học phí vừa phải hơn.
| Bậc đào tạo | Học phí du học Úc mỗi năm (AUD/năm) |
| Trung học | 14.000 - 32.000 AUD/năm |
| Đào tạo nghề | 6.000 - 18.000 AUD/năm |
| Cao đẳng | 18.000 - 25.000 AUD/năm |
| Đại học | 18.000 - 45.000 AUD/năm |
| Sau Đại học | 14.000 - 37.000 AUD/năm |
| Thạc sĩ | 14.000 - 45.000 AUD/năm |
| Tiến sĩ | 11.000 - 121.000 AUD/năm |
| Học Tiếng Anh | 350 – 450 AUD/tuần |
Các trường đại học có chi phí phải chăng nhất ở Úc
Danh sách các trường đại học Úc có mức học phí phải chăng nhất:
Sinh viên quốc tế sống ở Úc cần từ 1.400 đến 2.500 AUD/tháng để trang trải mọi chi phí sinh hoạt, bao gồm chỗ ở, thức ăn và các hoạt động xã hội.
Hầu hết các trường đại học đều cung cấp một số lượng nhỏ ký túc xá cho sinh viên trong khuôn viên trường. Đó là lý do tại sao nhiều sinh viên quốc tế chọn thuê nhà riêng hoặc sống cùng gia đình người địa phương (homestay).
| Các chi phí sinh hoạt khác | |
| Cửa hàng tạp hóa và tiệm ăn ở ngoài | $80 - $280/ tuần |
| Gas, điện, nước | $35 - $140/ tuần |
| Điện thoại và Internet | $20 - $55/ tuần |
| Phương tiện di chuyển (công cộng) | $15 - $55/ tuần |
| Ô tô (sau khi mua) | $150 - $260 / tuần |
| Giải trí | $80 - $150/ tuần |
| Chi phí | Mức phí tham khảo |
Phí dịch thuật | 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ |
Phí ghi danh | 50 – 400 AUD (khoảng 760.000 - 6.085.000 VND) |
Phí xin VISA (gồm phí xét VISA và lệ phí phỏng vấn) | 650 AUD (10.2 triệu VND) |
Phí cung cấp sinh trắc học | Khoảng 500.000 VND |
Phí khám sức khỏe | 2.000.000VND - 2.500.000VND |
Vé máy bay | 7.000.000 - 15.000.000 VND |

So với các quốc gia châu Âu thì học phí ở Úc không quá cao. Tuy nhiên, chi phí học tập lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như chương trình học hay trường hoặc tỉnh bang mà bạn chọn. Nếu bạn chọn học ở các trường của tiểu bang New South Wales hoặc Victoria, đặc biệt hơn là các trường ở trung tâm các thành phố như Sydney hay Melbourne thì học phí lúc nào cũng sẽ khá là đắt đỏ.
Thay vào đó, bạn có thể chọn những trường cũng khá là chất lượng ở các tiểu bang khác của Úc như là các trường đại học ở Perth, Western Australia; hay các trường đại học ở Adelaide, South Australia sẽ có mức học phí vừa phải hơn.
| Bậc đào tạo | Học phí du học Úc mỗi năm (AUD/năm) |
| Trung học | 14.000 - 32.000 AUD/năm |
| Đào tạo nghề | 6.000 - 18.000 AUD/năm |
| Cao đẳng | 18.000 - 25.000 AUD/năm |
| Đại học | 18.000 - 45.000 AUD/năm |
| Sau Đại học | 14.000 - 37.000 AUD/năm |
| Thạc sĩ | 14.000 - 45.000 AUD/năm |
| Tiến sĩ | 11.000 - 121.000 AUD/năm |
| Học Tiếng Anh | 350 – 450 AUD/tuần |
Các trường đại học có chi phí phải chăng nhất ở Úc
Danh sách các trường đại học Úc có mức học phí phải chăng nhất:
Sinh viên quốc tế sống ở Úc cần từ 1.400 đến 2.500 AUD/tháng để trang trải mọi chi phí sinh hoạt, bao gồm chỗ ở, thức ăn và các hoạt động xã hội.
Hầu hết các trường đại học đều cung cấp một số lượng nhỏ ký túc xá cho sinh viên trong khuôn viên trường. Đó là lý do tại sao nhiều sinh viên quốc tế chọn thuê nhà riêng hoặc sống cùng gia đình người địa phương (homestay).
| Các chi phí sinh hoạt khác | |
| Cửa hàng tạp hóa và tiệm ăn ở ngoài | $80 - $280/ tuần |
| Gas, điện, nước | $35 - $140/ tuần |
| Điện thoại và Internet | $20 - $55/ tuần |
| Phương tiện di chuyển (công cộng) | $15 - $55/ tuần |
| Ô tô (sau khi mua) | $150 - $260 / tuần |
| Giải trí | $80 - $150/ tuần |
| Chi phí | Mức phí tham khảo |
Phí dịch thuật | 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ |
Phí ghi danh | 50 – 400 AUD (khoảng 760.000 - 6.085.000 VND) |
Phí xin VISA (gồm phí xét VISA và lệ phí phỏng vấn) | 650 AUD (10.2 triệu VND) |
Phí cung cấp sinh trắc học | Khoảng 500.000 VND |
Phí khám sức khỏe | 2.000.000VND - 2.500.000VND |
Vé máy bay | 7.000.000 - 15.000.000 VND |

So với các quốc gia châu Âu thì học phí ở Úc không quá cao. Tuy nhiên, chi phí học tập lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như chương trình học hay trường hoặc tỉnh bang mà bạn chọn. Nếu bạn chọn học ở các trường của tiểu bang New South Wales hoặc Victoria, đặc biệt hơn là các trường ở trung tâm các thành phố như Sydney hay Melbourne thì học phí lúc nào cũng sẽ khá là đắt đỏ.
Thay vào đó, bạn có thể chọn những trường cũng khá là chất lượng ở các tiểu bang khác của Úc như là các trường đại học ở Perth, Western Australia; hay các trường đại học ở Adelaide, South Australia sẽ có mức học phí vừa phải hơn.
| Bậc đào tạo | Học phí du học Úc mỗi năm (AUD/năm) |
| Trung học | 14.000 - 32.000 AUD/năm |
| Đào tạo nghề | 6.000 - 18.000 AUD/năm |
| Cao đẳng | 18.000 - 25.000 AUD/năm |
| Đại học | 18.000 - 45.000 AUD/năm |
| Sau Đại học | 14.000 - 37.000 AUD/năm |
| Thạc sĩ | 14.000 - 45.000 AUD/năm |
| Tiến sĩ | 11.000 - 121.000 AUD/năm |
| Học Tiếng Anh | 350 – 450 AUD/tuần |
Các trường đại học có chi phí phải chăng nhất ở Úc
Danh sách các trường đại học Úc có mức học phí phải chăng nhất:
Sinh viên quốc tế sống ở Úc cần từ 1.400 đến 2.500 AUD/tháng để trang trải mọi chi phí sinh hoạt, bao gồm chỗ ở, thức ăn và các hoạt động xã hội.
Hầu hết các trường đại học đều cung cấp một số lượng nhỏ ký túc xá cho sinh viên trong khuôn viên trường. Đó là lý do tại sao nhiều sinh viên quốc tế chọn thuê nhà riêng hoặc sống cùng gia đình người địa phương (homestay).
| Các chi phí sinh hoạt khác | |
| Cửa hàng tạp hóa và tiệm ăn ở ngoài | $80 - $280/ tuần |
| Gas, điện, nước | $35 - $140/ tuần |
| Điện thoại và Internet | $20 - $55/ tuần |
| Phương tiện di chuyển (công cộng) | $15 - $55/ tuần |
| Ô tô (sau khi mua) | $150 - $260 / tuần |
| Giải trí | $80 - $150/ tuần |
| Chi phí | Mức phí tham khảo |
Phí dịch thuật | 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ |
Phí ghi danh | 50 – 400 AUD (khoảng 760.000 - 6.085.000 VND) |
Phí xin VISA (gồm phí xét VISA và lệ phí phỏng vấn) | 650 AUD (10.2 triệu VND) |
Phí cung cấp sinh trắc học | Khoảng 500.000 VND |
Phí khám sức khỏe | 2.000.000VND - 2.500.000VND |
Vé máy bay | 7.000.000 - 15.000.000 VND |

So với các quốc gia châu Âu thì học phí ở Úc không quá cao. Tuy nhiên, chi phí học tập lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như chương trình học hay trường hoặc tỉnh bang mà bạn chọn. Nếu bạn chọn học ở các trường của tiểu bang New South Wales hoặc Victoria, đặc biệt hơn là các trường ở trung tâm các thành phố như Sydney hay Melbourne thì học phí lúc nào cũng sẽ khá là đắt đỏ.
Thay vào đó, bạn có thể chọn những trường cũng khá là chất lượng ở các tiểu bang khác của Úc như là các trường đại học ở Perth, Western Australia; hay các trường đại học ở Adelaide, South Australia sẽ có mức học phí vừa phải hơn.
| Bậc đào tạo | Học phí du học Úc mỗi năm (AUD/năm) |
| Trung học | 14.000 - 32.000 AUD/năm |
| Đào tạo nghề | 6.000 - 18.000 AUD/năm |
| Cao đẳng | 18.000 - 25.000 AUD/năm |
| Đại học | 18.000 - 45.000 AUD/năm |
| Sau Đại học | 14.000 - 37.000 AUD/năm |
| Thạc sĩ | 14.000 - 45.000 AUD/năm |
| Tiến sĩ | 11.000 - 121.000 AUD/năm |
| Học Tiếng Anh | 350 – 450 AUD/tuần |
Các trường đại học có chi phí phải chăng nhất ở Úc
Danh sách các trường đại học Úc có mức học phí phải chăng nhất:
Sinh viên quốc tế sống ở Úc cần từ 1.400 đến 2.500 AUD/tháng để trang trải mọi chi phí sinh hoạt, bao gồm chỗ ở, thức ăn và các hoạt động xã hội.
Hầu hết các trường đại học đều cung cấp một số lượng nhỏ ký túc xá cho sinh viên trong khuôn viên trường. Đó là lý do tại sao nhiều sinh viên quốc tế chọn thuê nhà riêng hoặc sống cùng gia đình người địa phương (homestay).
| Các chi phí sinh hoạt khác | |
| Cửa hàng tạp hóa và tiệm ăn ở ngoài | $80 - $280/ tuần |
| Gas, điện, nước | $35 - $140/ tuần |
| Điện thoại và Internet | $20 - $55/ tuần |
| Phương tiện di chuyển (công cộng) | $15 - $55/ tuần |
| Ô tô (sau khi mua) | $150 - $260 / tuần |
| Giải trí | $80 - $150/ tuần |
| Chi phí | Mức phí tham khảo |
Phí dịch thuật | 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ |
Phí ghi danh | 50 – 400 AUD (khoảng 760.000 - 6.085.000 VND) |
Phí xin VISA (gồm phí xét VISA và lệ phí phỏng vấn) | 650 AUD (10.2 triệu VND) |
Phí cung cấp sinh trắc học | Khoảng 500.000 VND |
Phí khám sức khỏe | 2.000.000VND - 2.500.000VND |
Vé máy bay | 7.000.000 - 15.000.000 VND |

So với các quốc gia châu Âu thì học phí ở Úc không quá cao. Tuy nhiên, chi phí học tập lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như chương trình học hay trường hoặc tỉnh bang mà bạn chọn. Nếu bạn chọn học ở các trường của tiểu bang New South Wales hoặc Victoria, đặc biệt hơn là các trường ở trung tâm các thành phố như Sydney hay Melbourne thì học phí lúc nào cũng sẽ khá là đắt đỏ.
Thay vào đó, bạn có thể chọn những trường cũng khá là chất lượng ở các tiểu bang khác của Úc như là các trường đại học ở Perth, Western Australia; hay các trường đại học ở Adelaide, South Australia sẽ có mức học phí vừa phải hơn.
| Bậc đào tạo | Học phí du học Úc mỗi năm (AUD/năm) |
| Trung học | 14.000 - 32.000 AUD/năm |
| Đào tạo nghề | 6.000 - 18.000 AUD/năm |
| Cao đẳng | 18.000 - 25.000 AUD/năm |
| Đại học | 18.000 - 45.000 AUD/năm |
| Sau Đại học | 14.000 - 37.000 AUD/năm |
| Thạc sĩ | 14.000 - 45.000 AUD/năm |
| Tiến sĩ | 11.000 - 121.000 AUD/năm |
| Học Tiếng Anh | 350 – 450 AUD/tuần |
Các trường đại học có chi phí phải chăng nhất ở Úc
Danh sách các trường đại học Úc có mức học phí phải chăng nhất:
Sinh viên quốc tế sống ở Úc cần từ 1.400 đến 2.500 AUD/tháng để trang trải mọi chi phí sinh hoạt, bao gồm chỗ ở, thức ăn và các hoạt động xã hội.
Hầu hết các trường đại học đều cung cấp một số lượng nhỏ ký túc xá cho sinh viên trong khuôn viên trường. Đó là lý do tại sao nhiều sinh viên quốc tế chọn thuê nhà riêng hoặc sống cùng gia đình người địa phương (homestay).
| Các chi phí sinh hoạt khác | |
| Cửa hàng tạp hóa và tiệm ăn ở ngoài | $80 - $280/ tuần |
| Gas, điện, nước | $35 - $140/ tuần |
| Điện thoại và Internet | $20 - $55/ tuần |
| Phương tiện di chuyển (công cộng) | $15 - $55/ tuần |
| Ô tô (sau khi mua) | $150 - $260 / tuần |
| Giải trí | $80 - $150/ tuần |
| Chi phí | Mức phí tham khảo |
Phí dịch thuật | 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ |
Phí ghi danh | 50 – 400 AUD (khoảng 760.000 - 6.085.000 VND) |
Phí xin VISA (gồm phí xét VISA và lệ phí phỏng vấn) | 650 AUD (10.2 triệu VND) |
Phí cung cấp sinh trắc học | Khoảng 500.000 VND |
Phí khám sức khỏe | 2.000.000VND - 2.500.000VND |
Vé máy bay | 7.000.000 - 15.000.000 VND |

So với các quốc gia châu Âu thì học phí ở Úc không quá cao. Tuy nhiên, chi phí học tập lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như chương trình học hay trường hoặc tỉnh bang mà bạn chọn. Nếu bạn chọn học ở các trường của tiểu bang New South Wales hoặc Victoria, đặc biệt hơn là các trường ở trung tâm các thành phố như Sydney hay Melbourne thì học phí lúc nào cũng sẽ khá là đắt đỏ.
Thay vào đó, bạn có thể chọn những trường cũng khá là chất lượng ở các tiểu bang khác của Úc như là các trường đại học ở Perth, Western Australia; hay các trường đại học ở Adelaide, South Australia sẽ có mức học phí vừa phải hơn.
| Bậc đào tạo | Học phí du học Úc mỗi năm (AUD/năm) |
| Trung học | 14.000 - 32.000 AUD/năm |
| Đào tạo nghề | 6.000 - 18.000 AUD/năm |
| Cao đẳng | 18.000 - 25.000 AUD/năm |
| Đại học | 18.000 - 45.000 AUD/năm |
| Sau Đại học | 14.000 - 37.000 AUD/năm |
| Thạc sĩ | 14.000 - 45.000 AUD/năm |
| Tiến sĩ | 11.000 - 121.000 AUD/năm |
| Học Tiếng Anh | 350 – 450 AUD/tuần |
Các trường đại học có chi phí phải chăng nhất ở Úc
Danh sách các trường đại học Úc có mức học phí phải chăng nhất:
Sinh viên quốc tế sống ở Úc cần từ 1.400 đến 2.500 AUD/tháng để trang trải mọi chi phí sinh hoạt, bao gồm chỗ ở, thức ăn và các hoạt động xã hội.
Hầu hết các trường đại học đều cung cấp một số lượng nhỏ ký túc xá cho sinh viên trong khuôn viên trường. Đó là lý do tại sao nhiều sinh viên quốc tế chọn thuê nhà riêng hoặc sống cùng gia đình người địa phương (homestay).
| Các chi phí sinh hoạt khác | |
| Cửa hàng tạp hóa và tiệm ăn ở ngoài | $80 - $280/ tuần |
| Gas, điện, nước | $35 - $140/ tuần |
| Điện thoại và Internet | $20 - $55/ tuần |
| Phương tiện di chuyển (công cộng) | $15 - $55/ tuần |
| Ô tô (sau khi mua) | $150 - $260 / tuần |
| Giải trí | $80 - $150/ tuần |
| Chi phí | Mức phí tham khảo |
Phí dịch thuật | 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ |
Phí ghi danh | 50 – 400 AUD (khoảng 760.000 - 6.085.000 VND) |
Phí xin VISA (gồm phí xét VISA và lệ phí phỏng vấn) | 650 AUD (10.2 triệu VND) |
Phí cung cấp sinh trắc học | Khoảng 500.000 VND |
Phí khám sức khỏe | 2.000.000VND - 2.500.000VND |
Vé máy bay | 7.000.000 - 15.000.000 VND |